Beschreibung
Callowfit Sauce – 300ml PET-Flasche
Machen Sie Ihr Dessert noch köstlicher mit diesen köstlichen Dessertsaucen von Callowfit, dem neuen Trend für eine gesunde Ernährung.
Die Dessertsauce gibt es nicht nur als Schokoladensauce, sondern auch in der Geschmacksrichtung Salty Caramel. Dieser Schokoladensauce / Karamelsoße wurden keine Fett-, Zucker- oder Geschmacksverstärker zugesetzt. Perfekter Geschmack, passend zu jedem Dessert oder Gericht.
Produkteigenschaften
- kalorienarm
- fettfrei und zuckerfrei
- köstlicher Geschmack
- für Veganer geeignet
Empfohlene Trainingsphasen
- Kraftaufbauphase
- Muskelaufbauphase
- Definitionsphase
Verzehrempfehlung von Callowfit
Gönne dir die Saucen nach Belieben zu Süßspeisen und anderen Gerichten.
Inhalt
300 ml = 20 Portionen
Das Produkt geschlossen, dunkel und kühl lagern.
Herstellungsland: Deutschland
Sauce mit Süßungsmittel.
| Nährwertangaben Cinnamon | pro 100 ml | pro 15 ml Portion |
|---|---|---|
| Brennwerte: | 341 kJ / 82 kcal | 51,15 kJ / 12,3 kcal |
| Fett: | 5 g | 0,75 g |
| – davon gesättige Fettsäuren: | 0,5 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate: | 6,7 g | 1,01 g |
| – davon Zucker: | 0,4 g | 0,06 g |
| Ballaststoffe: | 4,5 g | 0,68 g |
| Eiweiß: | 0,3 g | 0,05 g |
| Salz: | 0,4 g | 0,06 g |
| Nährwertangaben Peanut Caramel | pro 100 ml | pro 15 ml Portion |
|---|---|---|
| Brennwerte: | 355 kJ / 85 kcal | 53,25 kJ / 12,75 kcal |
| Fett: | 5 g | 0,75 g |
| – davon gesättige Fettsäuren: | 0,5 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate: | 6,5 g | 0,98 g |
| – davon Zucker: | 0,4 g | 0,06 g |
| Ballaststoffe: | 5,5 g | 0,83 g |
| Eiweiß: | 0,6 g | 0,09 g |
| Salz: | 0,5 g | 0,08 g |
| Nährwertangaben Vanilla | pro 100 ml | pro 15 ml Portion |
|---|---|---|
| Brennwerte: | 331 kJ / 79 kcal | 49,65 kJ / 11,85 kcal |
| Fett: | 5 g | 0,75 g |
| – davon gesättige Fettsäuren: | 0,5 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate: | 6 g | 0,9 g |
| – davon Zucker: | 0,4 g | 0,06 g |
| Ballaststoffe: | 4,2 g | 0,63 g |
| Eiweiß: | 0,3 g | 0,05 g |
| Salz: | 0,4 g | 0,06 g |
| Nährwertangaben Cookies & Cream | pro 100 ml | pro 15 ml Portion |
|---|---|---|
| Brennwerte: | 336 kJ / 80 kcal | 50,4 kJ / 12 kcal |
| Fett: | 5 g | 0,75 g |
| – davon gesättige Fettsäuren: | 0,5 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate: | 6,3 g | 0,95 g |
| – davon Zucker: | 0,4 g | 0,06 g |
| Ballaststoffe: | 4,4 g | 0,66 g |
| Eiweiß: | 0,3 g | 0,05 g |
| Salz: | 0,4 g | 0,06 g |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.